10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.250% | 6.625% | 6.625% | 6.625% |
APR | 6.716% | 6.716% | 6.716% | 6.716% |
Points | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Payment | $3,078.57 | $3,171.34 | $3,171.34 | $3,171.34 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 6.250% | 6.716% | 1.000 | $3,078.57 |
12 Months | 6.625% | 6.716% | 1.000 | $3,171.34 |
12 Months | 6.625% | 6.716% | 1.000 | $3,171.34 |
228 Months | 6.625% | 6.716% | 1.000 | $3,171.34 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.250% | 6.625% | 6.625% | 6.625% |
APR | 6.736% | 6.736% | 6.736% | 6.736% |
Points | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
Payment | $3,078.57 | $3,181.42 | $3,181.42 | $3,181.42 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 6.250% | 6.736% | 0.625 | $3,078.57 |
12 Months | 6.625% | 6.736% | 0.625 | $3,181.42 |
12 Months | 6.625% | 6.736% | 0.625 | $3,181.42 |
264 Months | 6.625% | 6.736% | 0.625 | $3,181.42 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 5.750% | 6.625% | 6.625% | 6.625% |
APR | 6.584% | 6.584% | 6.584% | 6.584% |
Points | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Payment | $2,917.88 | $3,167.99 | $3,167.99 | $3,167.99 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 5.750% | 6.584% | 0.750 | $2,917.88 |
12 Months | 6.625% | 6.584% | 0.750 | $3,167.99 |
12 Months | 6.625% | 6.584% | 0.750 | $3,167.99 |
276 Months | 6.625% | 6.584% | 0.750 | $3,167.99 |