10/1 ARM
120 Months | 12 Months | 12 Months | 228 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.375% | 6.750% | 6.750% | 6.750% |
APR | 6.811% | 6.811% | 6.811% | 6.811% |
Points | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
Payment | $3,119.35 | $3,212.87 | $3,212.87 | $3,212.87 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
120 Months | 6.375% | 6.811% | 0.625 | $3,119.35 |
12 Months | 6.750% | 6.811% | 0.625 | $3,212.87 |
12 Months | 6.750% | 6.811% | 0.625 | $3,212.87 |
228 Months | 6.750% | 6.811% | 0.625 | $3,212.87 |
7/1 ARM
84 Months | 12 Months | 12 Months | 264 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 6.250% | 6.750% | 6.750% | 6.750% |
APR | 6.838% | 6.838% | 6.838% | 6.838% |
Points | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Payment | $3,078.57 | $3,216.07 | $3,216.07 | $3,216.07 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
84 Months | 6.250% | 6.838% | 1.000 | $3,078.57 |
12 Months | 6.750% | 6.838% | 1.000 | $3,216.07 |
12 Months | 6.750% | 6.838% | 1.000 | $3,216.07 |
264 Months | 6.750% | 6.838% | 1.000 | $3,216.07 |
5/1 ARM
60 Months | 12 Months | 12 Months | 276 Months | |
---|---|---|---|---|
Rate | 5.875% | 6.750% | 6.750% | 6.750% |
APR | 6.678% | 6.678% | 6.678% | 6.678% |
Points | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
Payment | $2,957.68 | $3,209.61 | $3,209.61 | $3,209.61 |
Rate | APR | Points | Payment | |
---|---|---|---|---|
60 Months | 5.875% | 6.678% | 0.375 | $2,957.68 |
12 Months | 6.750% | 6.678% | 0.375 | $3,209.61 |
12 Months | 6.750% | 6.678% | 0.375 | $3,209.61 |
276 Months | 6.750% | 6.678% | 0.375 | $3,209.61 |